1930—2026 · 揭幕战全纪录 · 东道主与经典时刻
从1930年乌拉圭到2026年美加墨,每一届世界杯的开幕日都承载着全球球迷的期待。以下为完整列表(含北京时间参考)。
| 届次 | 年份 | 东道主 | 开幕日期 (当地时间) | 揭幕战 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 7月13日 | 法国 4-1 墨西哥 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 5月27日 | 意大利 7-1 美国 |
| 3 | 1938 | 法国 | 6月4日 | 瑞典 2-1 奥地利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 6月24日 | 巴西 4-0 墨西哥 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 6月16日 | 奥地利 1-0 苏格兰 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 6月8日 | 瑞典 3-0 墨西哥 |
| 7 | 1962 | 智利 | 5月30日 | 乌拉圭 2-1 哥伦比亚 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 7月11日 | 英格兰 0-0 乌拉圭 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 5月31日 | 墨西哥 0-0 苏联 |
| 10 | 1974 | 西德 | 6月13日 | 西德 1-0 智利 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 6月1日 | 阿根廷 2-1 匈牙利 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 6月13日 | 比利时 1-0 阿根廷 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 5月31日 | 意大利 1-1 保加利亚 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 6月8日 | 喀麦隆 1-0 阿根廷 |
| 15 | 1994 | 美国 | 6月17日 | 德国 1-0 玻利维亚 |
| 16 | 1998 | 法国 | 6月10日 | 巴西 2-1 苏格兰 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 5月31日 | 法国 0-1 塞内加尔 |
| 18 | 2006 | 德国 | 6月9日 | 德国 4-2 哥斯达黎加 |
| 19 | 2010 | 南非 | 6月11日 | 南非 1-1 墨西哥 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 6月12日 | 巴西 3-1 克罗地亚 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 6月14日 | 俄罗斯 5-0 沙特 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 11月20日 | 卡塔尔 0-2 厄瓜多尔 |
| 23 | 2026 | 美加墨 | 6月11日 (预计) | 待定 |
⚡ 注:2026年开幕时间为初步计划,具体以FIFA官方为准。部分早期赛事开幕日期为当地时间。
世界杯开幕时间并非固定不变。早期赛事多在5-7月举行,自1998年法国世界杯起,赛程逐渐固定于6-7月。2022年卡塔尔世界杯首次移至冬季(11月)举办,2026年美加墨世界杯将恢复夏季档期。开幕战往往诞生经典:1990年喀麦隆爆冷击败阿根廷,2002年塞内加尔掀翻卫冕冠军法国,2018年俄罗斯5球大胜……
从1930年至今,开幕时间也反映了足球版图的扩张:从13支球队到48支(2026),从南美、欧洲到全球合办。开幕时间的选择兼顾气候、转播与商业因素,但不变的是全世界球迷的狂欢。